公司新闻

当前位置: 首页 >新闻中心>公司新闻


新闻中心Sort

联系我们 Contact Us

聚金鑫(上海)铝业有限公司

聚金鑫(上海)铝业有限公司
联系电话:13585634268
联系电话:13371469288
联系人:付经理
地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号

1060花纹铝板1060纯铝板6061铝板5052铝板板尺寸

2025/5/28 11:00:14
0

铝板铝卷|合金铝板|铝板价格|5052铝板|6061铝板|铝板厂家|花纹铝板 是一家专业从事有色金属生产、销售、运输为一体的综合性现代化企业,公司主营产品是以(铝)为基础,其成熟产品包括:铝板、铝带、铝箔、铝卷板、铝单板、幕墙铝板、花纹铝板、合金铝板及超宽超长超厚铝板。
目前公司每年生产力已达8万吨左右,其生产设备有2250mm、2050mm、1450mm铸轧冷轧生产线,二条拉弯矫直清洗机,六条横切飞剪机(其中一条是公司自行设计并拥有自主知识产权的现代液压随动厚板剪切机)及退火炉等各种设备,公司所生产的铝板已经通过“ISO9001国际体系认证”。产品广泛用于车船、电子、电器、幕墙、标识、标牌等各种行业。
多年来,公司凭借自己的坚实基础和实力,不断扩展经营结构,已建立并逐渐符合现代化国际企业的管理机制。随着公司不断壮大效益日益增长,已经成为华东地区同行业的佼佼者。公司以上海为中心,销售网络遍布全国,建立了庞大而完善的销售体系,形成了巨大的规模优势。
    公司以“向客户提供优质价廉的产品”为宗旨;以“开拓创新,不断为客户创造更多价值”为奋斗目标;在广大客户中树立了良好的口碑!我们“以质量树品牌,以诚信创未来”,与您携手实现共赢
B7294 1100 H24 1.83-1.85 1000 6312
B7515 1100 H24 1.83-1.85 1000 6199
B7627 1100 H24 1.83-1.85 1000 6558
B7628 1100 H24 1.83-1.85 1000 6541
B7596 1100 H24 1.83-1.85 1000 6283
1050
B6614 1100 H24 1.83-1.85 1050 6261
T6105 1100 H24 1.8-1.83 1050 9404
B7306 1100 H24 1.83-1.85 1050 6452
B7293 1100 H24 1.83-1.85 1050 6431
B7355 1100 H24 1.83-1.85 1050 6417
B7212 1100 H24 1.83-1.85 1050 6285
1100
T5672 1100 H24 1.83-1.85 1100 9139 2600 6450 5-17切
B6564 1100 H24 1.83-1.85 1100 5167
B6642-1 1100 H24 1.83-1.85 1100 5036
B6642-2 1100 H24 1.83-1.85 1100 4990
T5556 1100 H24 1.83-1.85 1100 4784
B6643-1 1100 H24 1.83-1.85 1100 5056
B6643-2 1100 H24 1.83-1.85 1100 5073
T6252-1 1100 H24 1.83-1.85 1100 5073
T6252-2 1100 H24 1.83-1.85 1100 5068
B6961-2 1100 H24 1.83-1.85 1100 5162
B6961-1 1100 H24 1.83-1.85 1100 5377
T6355 1100 H24 1.83-1.85 1100 8808
B6985-1 1100 H24 1.83-1.85 1100 5280
B6985-2 1100 H24 1.83-1.85 1100 5065
T6293-1 1100 H24 1.83-1.85 1100 5142
B7016-2 1100 H24 1.83-1.85 1100 5187
B7016-1 1100 H24 1.83-1.85 1100 5139
T6293-2 1100 H24 1.83-1.85 1100 5162
1150
T6292-2 1100 H24 1.83-1.85 1150 5279
T6106 1100 H24 1.83-1.85 1150 8348
T6417-1 1100 H24 1.83-1.85 1150 5253
T6292-1 1100 H24 1.83-1.85 1150 5229
B6915-2 1100 H24 1.83-1.85 1150 5506
B6915-1 1100 H24 1.83-1.85 1150 5460
T6257 1100 H24 1.83-1.85 1150 7376
B7472-1 1100 H24 1.83-1.85 1150 5438
B7472-2 1100 H24 1.83-1.85 1150 5432
1200
T5683-1 1100 H24 1.83-1.85 1200 5638 3000 2520 6-5切
B6377-1 1100 H24 1.83-1.85 1200 5416
T5682-2 1100 H24 1.83-1.85 1200 5595
T6007 1100 H24 1.83-1.85 1200 7379
B7617-1 1100 H24 1.83-1.85 1200 5778
B7617-2 1100 H24 1.83-1.85 1200 5773
T6900-2 1100 H24 1.83-1.85 1200 5505
T6900-1 1100 H24 1.83-1.85 1200 5520
B7619 1100 H24 1.83-1.85 1200 8971
T6901-1 1100 H24 1.83-1.85 1200 5694
T6901-2 1100 H24 1.83-1.85 1200 5539
B7618-1 1100 H24 1.83-1.85 1200 5008
B7618-2 1100 H24 1.83-1.85 1200 5022
B7499-2 1100 H24 1.83-1.85 1200 5777
T6902-1 1100 H24 1.83-1.85 1200 5572
T6902-2 1100 H24 1.83-1.85 1200 5463
T6974 1100 H24 1.83-1.85 1200 7637
B7670-1 1100 H24 1.83-1.85 1200 5636
B7670-2 1100 H24 1.83-1.85 1200 5449
1250
T6255-2 1100 H24 1.83-1.85 1250 6011
T6155-1 1100 H24 1.83-1.85 1250 5807
T6254-2 1100 H24 1.83-1.85 1250 5979
T6254-1 1100 H24 1.83-1.85 1250 5891
T6155-2 1100 H24 1.83-1.85 1250 5592
T6291-1 1100 H24 1.83-1.85 1250 5773
T6291-2 1100 H24 1.83-1.85 1250 5818
T6436-2 1100 H24 1.83-1.85 1250 5584
T6436-1 1100 H24 1.83-1.85 1250 5688
T6435-2 1100 H24 1.83-1.85 1250 5970
T6435-1 1100 H24 1.83-1.85 1250 5878
T6472-2 1100 H24 1.83-1.85 1250 5762
T6472-1 1100 H24 1.83-1.85 1250 5787
1300
B7522-1 1100 H24 1.83-1.85 1300 5980
B7522-2 1100 H24 1.83-1.85 1300 5896
B7616-1 1100 H24 1.83-1.85 1300 5436
B7616-2 1100 H24 1.83-1.85 1300 5214
B7598-1 1100 H24 1.83-1.85 1300 6200
B7598-2 1100 H24 1.83-1.85 1300 6133
B7530-2 1100 H24 1.83-1.85 1300 5804
B7530-1 1100 H24 1.83-1.85 1300 5953
B7531-2 1100 H24 1.83-1.85 1300 5682
B7615-1 1100 H24 1.83-1.85 1300 5688
B7615-2 1100 H24 1.83-1.85 1300 5427
B7532-1 1100 H24 1.83-1.85 1300 5656
B7532-2 1100 H24 1.83-1.85 1300 5780
T6948-1 1100 H24 1.83-1.85 1300 6094
T6948-2 1100 H24 1.83-1.85 1300 6100
B7559-1 1100 H24 1.83-1.85 1300 6051
B7559-2 1100 H24 1.83-1.85 1300 6062
T6804 1100 H24 1.83-1.85 1300 4751
B7599 1100 H24 1.83-1.85 1300 6987
1350
1400
B7524 1100 H24 1.83-1.85 1400 7437
1450
T6278-1 1100 H24 1.83-1.85 1450 6611 4130 2381 5-27切
1500
B7341 1100 H24 1.83-1.85 1500 6556 1805 4651 6-4切
B7554-2 1100 H24 1.83-1.85 1500 5674
1550
1600
A3395 1100 H24 1.83-1.85 1600 7756
A3539-1 1100 H24 1.83-1.85 1600 5992
A3539-2 1100 H24 1.83-1.85 1600 6902
1650
1700
A3282-2 1100 H14 1.83-1.85 1700 6389
A3660 1100 H14 1.83-1.85 1700 9035
A3661-1 1100 H14 1.83-1.85 1700 7070
A3661-2 1100 H14 1.83-1.85 1700 6875
A3565 1100 H14 1.83-1.85 1700 7935
A3662-1 1100 H14 1.83-1.85 1700 7005
A3662-2 1100 H14 1.83-1.85 1700 7110
1800
1900
3系
批号 合金 状态 厚度 宽度 净重 用料 余重 备注
900
950
1000
A3471 3003 H24 1.85 1000 6615
A3472 3003 H24 1.85 1000 6630
A3601 3003 H24 1.83-1.85 1000 6547
A3602 3003 H24 1.83-1.85 1000 6753
1050
T2973 3003 H24 1.83-1.85 1050 4348